YJF4-72型C式玻璃钢离心风机

  


YJF4-72(C式)玻璃钢离心风机

高效型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性参数而采用进口玻璃钢复合材质制作而成。

该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%.该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

YJF4-72(C式)玻璃钢离心风机参数:


机号     Size(NO) 功率  Power(KW) 转速     Speed(r/min) 流量         Volume Flow(m3/h)     全压         Total Pressure(pa)
3C 2.2 2900 1050-2062 1158-387
1.1 1450 525-1031 290-97
4C 3 2900 3065-5701 1842-646
1.1 1450 1532-2851 1280-2400
5C 7.5 2900 9000-14000 320-600
2.2 1120 4500-7200 2092-940
6C 11 2000 9945-16055 1694-761
7.5 1800 8951-14449 1339-601
5.5 1600 7956-12844 1099-494
4 1450 7210-11640 817-367
3 1250 6216-10034 1931-823
7C 15 1600 10748-20009 1555-662
11 1450 9572-17820 1179-502
7.5 1250 8397-15632 946-403
5.5 1120 7524-14006 2508-1170
8C 22 1600 23622-35411 2195-1024
18.5 1450 22098-33126 1875-875
15 1400 20345-30499 1554-875
11 1250 18593-27872 1554-725
7.5 1120 16002-23988 1151-537
5.5 1000 13716-20561 846-395
10C 30 1120 32000-40000 1900-1500
18.5 1000 29000-36000 1500-1200
15 900 26000-32000 1200-1000
11 800 22000-29000 1050-800
12C 55 1000 49000-68000 1900-1800
37 900 44000-61000 1800-1400
30 800 39000-54000 1400-1200
18.5 710 35000-48000 1100-900
15 630 31000-43000 900-700
11 560 30000-38000 746-640
14C 110 1000 77785-108374 3235-2611
75 900 61993-86771 2171-1717
55 800 55105-77129 1713-1355
37 710 48906-68452 1347-1067


 

Copyright © 2019.广州市永佳环保设备有限公司 All rights reserved.粤ICP备20048199号